List of countries by highest point

Jump to: navigation, search

This is a list of sovereign states and dependent territories by their highest points above sea level.

Rank
Country
Highest point
Height
Notes
1  Nepal Mount Everest 8,848 m (29,029 ft)[1]
1  People's Republic of China Mount Everest 8,848 m (29,029 ft)
3  Pakistan[2] K2 8,611 m (28,251 ft)
4  India[2] Kangchenjunga 8,586 m (28,169 ft)
5  Bhutan Gangkhar Puensum[3] 7,570 m (24,836 ft)
6  Tajikistan Ismoil Somoni Peak 7,495 m (24,590 ft)
7  Afghanistan Noshaq 7,492 m (24,580 ft)
8  Kyrgyzstan Jengish Chokusu 7,439 m (24,406 ft)
9  Kazakhstan Khan Tengri 7,010 m (22,999 ft)[1]
10  Argentina Aconcagua 6,960 m (22,835 ft)
11  Chile Ojos del Salado 6,893 m (22,615 ft)
12  Peru Huascarán 6,768 m (22,205 ft)[1]
13  Bolivia Nevado Sajama 6,542 m (21,463 ft)
14  Ecuador Mount Chimborazo[4] 6,267 m (20,561 ft)[1]
15  United States Mount McKinley 6,194 m (20,322 ft)
16  Canada Mount Logan 5,959 m (19,551 ft)
17  Tanzania Kibo on Mount Kilimanjaro 5,895 m (19,341 ft)
18  Burma Hkakabo Razi 5,881 m (19,295 ft)
19  Colombia Pico Cristóbal Colón or Pico Simón Bolívar both c. 5,700 m (18,701 ft)[1]
20  Russia Mount Elbrus 5,642 m (18,510 ft)
21  Mexico Pico de Orizaba 5,636 m (18,491 ft)[1]
22  Iran Damavand 5,610 m (18,406 ft)[1]
23  Georgia Mt'a Shkhara 5,201 m (17,064 ft)
24  Kenya Batian on Mount Kenya 5,199 m (17,057 ft)
25  Turkey Mount Ararat 5,137 m (16,854 ft)[1]
26  Democratic Republic of the Congo Margherita Peak on Mount Stanley 5,110 m (16,765 ft)
26  Uganda Margherita Peak on Mount Stanley 5,110 m (16,765 ft)
28  Venezuela Pico Bolívar (La Columna) 4,981 m (16,342 ft)[1]
29  Indonesia Mount Carstensz (Puncak Jaya) 4,884 m (16,024 ft)[1]
30  France[5] (Metropolitan France) Mont Blanc 4,810 m (15,781 ft)
30  Italy[5] Monte Bianco 4,810 m (15,781 ft)
32  Uzbekistan unnamed summit[6] 4,643 m (15,233 ft)
33  Switzerland Dufourspitze (Pointe Dufour) 4,634 m (15,203 ft)
34  Ethiopia Ras Dejen 4,550 m (14,928 ft)[1]
35  Rwanda Mount Karisimbi 4,519 m (14,826 ft)
36  Papua New Guinea Mount Wilhelm 4,509 m (14,793 ft)
37  Azerbaijan Bazarduzu Dagi 4,485 m (14,715 ft)
38  Mongolia Khüiten Peak (Huyten Orgil) 4,374 m (14,350 ft)
39  Guatemala Volcán Tajumulco 4,220 m (13,845 ft)
40  Morocco Jbel Toubkal 4,165 m (13,665 ft)
41  Malaysia Gunung Kinabalu 4,095 m (13,435 ft)
42  Armenia Mount Aragats 4,090 m (13,419 ft)
44  Cameroon Fako on Mount Cameroon 4,040 m (13,255 ft)[1]
46  Costa Rica Cerro Chirripó 3,810 m (12,500 ft)
47  Austria Großglockner 3,798 m (12,461 ft)
48  Japan Mount Fuji 3,776 m (12,388 ft)
49  New Zealand Aoraki/Mount Cook 3,754 m (12,316 ft)
50  Spain[7] Teide on Tenerife in the Canary Islands 3,718 m (12,198 ft)
52  Yemen Jabal an Nabi Shu'ayb 3,666 m (12,028 ft)[1]
53  Iraq Cheekha Dar 3,611 m (11,847 ft)
54  Lesotho Thabana Ntlenyana 3,482 m (11,424 ft)
55  Panama Volcan de Chiriqui 3,475 m (11,401 ft)
56  South Africa Mafadi 3,450 m (11,319 ft)
57  Chad Emi Koussi 3,445 m (11,302 ft)[1]
58  Sudan Kinyeti 3,187 m (10,456 ft)
59  Vietnam Fan Si Pan 3,143 m (10,312 ft)
60  Turkmenistan Gora Ayrybaba 3,139 m (10,299 ft)
61  Dominican Republic Pico Duarte 3,098 m (10,164 ft)[1]
62  Lebanon Qurnat as Sawda' 3,088 m (10,131 ft)
64  Eritrea Amba Soira 3,018 m (9,902 ft)
65  Equatorial Guinea Pico Basile 3,008 m (9,869 ft)
66  Algeria Mount Tahat 3,003 m (9,852 ft)
67  Malawi Sapitwa (Mount Mlanje) 3,002 m (9,849 ft)
68  Saudi Arabia unclear [8] c. 3,000 m (9,843 ft)
69  Brazil Pico da Neblina 2,994 m (9,823 ft)[1]
70  Oman Jabal Shams 2,980 m (9,777 ft)
71  East Timor Foho Tatamailau 2,963 m (9,721 ft)
72  Germany Zugspitze 2,962 m (9,718 ft)
73  Philippines Mount Apo 2,954 m (9,692 ft)
74  Andorra Coma Pedrosa 2,946 m (9,665 ft)
76  Bulgaria Musala 2,925 m (9,596 ft)
77  Greece Mount Olympus 2,919 m (9,577 ft)
78  Madagascar Maromokotro 2,876 m (9,436 ft)
79  Honduras Cerro Las Minas 2,870 m (9,416 ft)
80  Slovenia Triglav 2,864 m (9,396 ft)
81  Cape Verde Mount Fogo 2,829 m (9,281 ft)
82  Laos Phou Bia 2,817 m (9,242 ft)
83  Syria Jabal el-Sheikh 2,814 m (9,232 ft)
84  Albania Maja e Korabit 2,764 m (9,068 ft)
85 Flag of the Republic of Macedonia Macedonia Golem Korab 2,764 m (9,068 ft)
86  Guyana Mount Roraima c. 2,750 m (9,022 ft)[1]
87  Australia[9] Mawson Peak 2,745 m (9,006 ft)
88  North Korea Paektu-san 2,744 m (9,003 ft)
89  El Salvador Cerro El Pital 2,730 m (8,957 ft)
90  Burundi south east of Mount Heha 2,684 m (8,806 ft)[1]
91  Haiti Pic la Selle 2,680 m (8,793 ft)
93  Slovakia Gerlachovský štít 2,655 m (8,711 ft)
94  Egypt Mount Catherine 2,629 m (8,625 ft)
95  Angola Morro de Môco 2,620 m (8,596 ft)
96  Namibia Konigstein 2,606 m (8,550 ft)
97  Liechtenstein Grauspitz 2,599 m (8,527 ft)
98  Zimbabwe Mount Nyangani 2,592 m (8,504 ft)
99  Thailand Doi Inthanon 2,565 m (8,415 ft)
100  Romania Moldoveanu 2,544 m (8,346 ft)
101  Montenegro Zla Kolata [10] 2,534 m (8,314 ft)
102  Sri Lanka Pidurutalagala 2,524 m (8,281 ft)
103  Poland Rysy 2,499 m (8,199 ft)
104  Norway Galdhøpiggen 2,469 m (8,100 ft)
105  Somalia Shimbiris 2,450 m (8,038 ft)[1]
106  Nicaragua Mogoton 2,438 m (7,999 ft)
107  Mozambique Monte Binga 2,436 m (7,992 ft)
108  Nigeria Chappal Waddi 2,419 m (7,936 ft)
109  Bosnia and Herzegovina Maglić 2,386 m (7,828 ft)
110  Comoros Le Kartala 2,360 m (7,743 ft)
111  Portugal[11] Ponta do Pico on Pico Island in the Azores 2,351 m (7,713 ft)
112  Solomon Islands Mount Popomanaseu 2,335 m (7,661 ft)[12]
113  Zambia unnamed location in Mafinga Hills 2,329 m (7,641 ft)
114  Libya Bikku Bitti 2,267 m (7,438 ft)
115  Jamaica Blue Mountain Peak 2,256 m (7,402 ft)
117  Israel Har Meron or Mount Hermon[13] 1,208 m (3,963 ft) or 2,236 m (7,336 ft)
118  Serbia[14] Midžor or Djeravica 2,169 m (7,116 ft) or 2,656 m (8,714 ft)
119  Iceland Hvannadalshnúkur 2,110 m (6,923 ft)
120  Sweden Kebnekaise 2,104 m (6,903 ft) [15]
121  Ukraine Hora Hoverla 2,061 m (6,762 ft)
123  Djibouti Mousa Ali 2,028 m (6,654 ft)
124  São Tomé and Príncipe Pico de São Tomé 2,024 m (6,640 ft)
125  Niger Mont Idoukal-n-Taghès 2,022 m (6,634 ft)
126  Cuba Pico Turquino 1,974 m (6,476 ft)
127  Cyprus Mount Olympus (Cyprus) 1,951 m (6,401 ft)
128  South Korea Halla-san 1,950 m (6,398 ft)
129  Sierra Leone Mount Bintumani (Loma Mansa) 1,948 m (6,391 ft)
130  United Arab Emirates Unnamed knoll west of Jabal Bil Ays 1,910 m (6,266 ft)
131  Vanuatu Mount Tabwemasana 1,877 m (6,158 ft)
132  Swaziland Emlembe 1,862 m (6,109 ft)
133  Samoa Mauga Silisili (Savaii) 1,857 m (6,093 ft)
134  Jordan Jabal Umm ad Dami 1,854 m (6,083 ft)
135  Brunei Bukit Pagon 1,850 m (6,070 ft)
136  Croatia Dinara 1,831 m (6,007 ft)
137  Cambodia Phnum Aoral 1,810 m (5,938 ft)
138  Côte d'Ivoire Mont Nimba 1,752 m (5,748 ft)
139  Guinea Mont Nimba 1,752 m (5,748 ft)
142  Czech Republic Sněžka 1,602 m (5,256 ft)
143  Tunisia Jebel ech Chambi 1,544 m (5,066 ft)
144  Botswana Otse Hill 1,491 m (4,892 ft)
146  Dominica Morne Diablotins 1,447 m (4,747 ft)
147  Liberia Mount Wuteve 1,440 m (4,724 ft)[1]
148  Central African Republic Mont Ngaoui 1,420 m (4,659 ft)
150  United Kingdom Ben Nevis 1,344 m (4,409 ft) The highest points within the four countries of the United Kingdom -

Scotland - Ben Nevis - 1,344 m (4,409 ft)
Wales - Snowdon - 1,085 m (3,560 ft)
England - Scafell Pike - 978 m (3,209 ft)
Northern Ireland - Slieve Donard - 849 m (2,785 ft)

152  Finland Halti 1,324 m (4,344 ft)[16]
153  Fiji Tomanivi 1,324 m (4,344 ft)
154  Saint Vincent and the Grenadines Soufrière 1,234 m (4,049 ft)
155  Suriname Juliana Top 1,230 m (4,035 ft)
156  Saint Kitts and Nevis Mount Liamuiga 1,156 m (3,793 ft)
157  Mali Hombori Tondo 1,155 m (3,789 ft)
158  Belize Doyle's Delight 1,124 m (3,688 ft)
159  Gabon Mont Bengoué 1,070 m (3,510 ft)[17]
160  Bangladesh Mowdok 1,052 m (3,451 ft)[18]
161  Ireland Carrauntoohil 1,038 m (3,406 ft)
162  Tonga unnamed location on Kao Island 1,033 m (3,389 ft)
163  Republic of the Congo Mont Nabeba 1,020 m (3,346 ft)
165  Hungary Kékes 1,014 m (3,327 ft)
166  Togo Mont Agou 986 m (3,235 ft)
170  Saint Lucia Mount Gimie 950 m (3,117 ft)
171  Trinidad and Tobago El Cerro del Aripo 940 m (3,084 ft)
172  Mauritania Kediet ej Jill 915 m (3,002 ft)
174  Seychelles Morne Seychellois 905 m (2,969 ft)
176  Ghana Mount Afadjato 880 m (2,887 ft)
179  Paraguay Cerro Pero (Cerro Tres Kandu) 842 m (2,762 ft)
180  Grenada Mount Saint Catherine 840 m (2,756 ft)
181  Mauritius Mont Piton 828 m (2,717 ft)
182  Micronesia Dolohmwar (Totolom) 791 m (2,595 ft)
184  San Marino Monte Titano 755 m (2,477 ft)
185  Burkina Faso Tena Kourou 749 m (2,457 ft)
187  Belgium Signal de Botrange 694 m (2,277 ft)
189  Benin Mont Sokbaro 658 m (2,159 ft)
192  Senegal unnamed feature near Nepen Diakha 581 m (1,906 ft)
193  Luxembourg Kneiff 560 m (1,837 ft)
195  Uruguay Cerro Catedral 514 m (1,686 ft)
198  Moldova Dealul Bălăneşti 430 m (1,411 ft)
202  Antigua and Barbuda Boggy Peak 402 m (1,319 ft)
205  Belarus Dzyarzhynskaya Hara 346 m (1,135 ft)
206  Barbados Mount Hillaby 336 m (1,102 ft)
207  Netherlands Vaalserberg 322 m (1,056 ft)
209  Estonia Suur Munamägi 318 m (1,043 ft)
210  Latvia Gaizinkalns 312 m (1,024 ft)
211  Kuwait unnamed location 306 m (1,004 ft)
212  Guinea-Bissau unnamed location in the northeast corner of the country 300 m (984 ft)
213  Lithuania Aukštojas Hill 294 m (965 ft)
215  Malta Ta'Dmejrek 253 m (830 ft)
216  Palau Mount Ngerchelchuus 242 m (794 ft)
220  Denmark Møllehøj 171 m (561 ft)
221  Singapore Bukit Timah 166 m (545 ft)
222  Monaco Mont Agel 163 m (535 ft)
224  Bahrain Jabal ad Dukhan 122 m (400 ft)
226  Qatar Qurayn Abu al Bawl 103 m (338 ft)
227  Kiribati unnamed location on Banaba 81 m (266 ft)
229  Vatican City unnamed location 75 m (246 ft)
230  Nauru Command Ridge 71 m (233 ft)
233  Bahamas Mount Alvernia on Cat Island 63 m (207 ft)
234  The Gambia unnamed location 53 m (174 ft)
237  Marshall Islands unnamed location on Likiep 10 m (33 ft)
240  Tuvalu unnamed location 5 m (16 ft)
241  Maldives unnamed location on Villingili Island in the Addu Atoll 2 m (7 ft)


Rank
Country
Claimant
Highest point
Height
Notes
43  Abkhazia  Georgia Dombai-Ulgen 4,046 m (13,274 ft)
45  Republic of China (Taiwan)  People's Republic of China Yu Shan 3,952 m (12,966 ft)
92  Kosovo[14]  Serbia Djeravica 2,656 m (8,714 ft)
164 Palestinian flag Palestinian territories Tall Asur 1,016 m (3,333 ft)
197  Western Sahara  Morocco unnamed location 463 m (1,519 ft)

This section includes all countries and territories that are listed by ISO 3166-1 but not listed in the above sections.

Rank
Country or Territory
Mother country
Highest point
Height
Notes
 Antarctica None, territorial claims Mount Vinson 4,892 m (16,050 ft)
51  Greenland Kingdom of Denmark Gunnbjørn 3,700 m (12,139 ft)
63  Réunion Overseas France Piton des Neiges 3,069 m (10,069 ft)
75  South Georgia and the South Sandwich Islands United Kingdom[19] Mount Paget 2,934 m (9,626 ft)
116  French Polynesia Overseas France Mont Orohena 2,241 m (7,352 ft)
122  Saint Helena United Kingdom Queen Mary's Peak